Codice | Descrizione | Voltaggio (V) | Portata (l/h) | Pressione (bar) | Dir. flusso | OEM P/N | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34668P | 34668 | 12 | 150 | 0,55 | inverso | New Holland 87802238 | |
37908P | 37890 | 12 | 150 | 1,17 | inverso | New Holland 87327688 | |
40607P | 40218 | 12 | 150 | 0,69 | inverso | SISU Diesel 837079281 | |
43242P | 41776 | 12 | 300 | 0,69 | inverso | FM 33945, 41775, 42963 | |
44000P | 35741 | 12 | 150 | 0,55 | inverso | John Deere RE516287 | |
44001P | 35272 | 12 | 230 | 1,17 | inverso | John Deere RE5090933 | |
44002P | 35277 | 12 | 230 | - | normale | John Deere RE509530 | |
44003P | 35373 | 12 | 230 | - | inverso | RE508857 | |
44664P | 42387 | 24 | 230 | 1,17 | inverso | JCB 320/07400 | |
44666P | 39456 | 12 | 190 | 1,17 | inverso | JCB 332/D6723, 320/07065, 333/C3351, 333/E9834, 333/X0443, 333/G0513, 320/07458, 320/07493 | |
44667P | 39830 | 12 | 150 | 0,69 | inverso | JCB 320/07206, 320/07207, 320/07457 | |
44669P | 44432 | 24 | 230 | 1,17 | inverso | JCB 320/07484 |
Carburanti e oleodinamica: la guida gratuita