Il nuovo Ferrous Wear Meter (FWM) rileva la presenza di particelle metalliche in campioni d'olio prelevati da macchinari lubrificati a olio.
FWM è un dispositivo semplice da utilizzare che assicura la qualità, la precisione e l'affidabilità tipiche dei prodotti Parker Kittiwakes.
Questa unità è ideale per verifiche e analisi di campioni d'olio in loco, di bordo o perfino in località remote, dove non è possibile realizzare analisi di laboratorio complete.
Codice | Descrizione | Num. test | Cod. Parker |
---|---|---|---|
FG-K30258-KW | Ferrous Wear Meter Plus | ||
VSL000K3-0362 | Oil test tubes and sampling pipettes | 500 | FG-K30258-KW |
VSL000K3-1307 | Grease sampling kit | 25 | FG-K31307-KW |
Tipo di fluido | Olio lubrificante; Grassi |
Precisione | ± 10 ppm |
Tempo di ciclo | 3 secondi |
Temp. esercizio | 15 / 40°C |
Alimentazione | 24 VDC |
Metodo di rilevamento | Magnetometrico |
intervallo di misura | 0 - 2.500 ppm |
Uscita segnale | Visivo |
Certificazione | CE |
Grado di protezione | IP22 |
Altezza | 0,7 cm |
Lunghezza | 25,0 cm |
Larghezza | 23,0 cm |
Peso | 1,1 kg |
FWM è realizzato utilizzando un magnetometro complesso adattato alle applicazioni sul campo. Un tubo di prova da 5 ml, riempito con il campione, viene posizionato direttamente sul foro dello strumento, in modo tale che il contenuto metallico, espresso in ppm, venga visualizzato sul display in meno di 2 secondi.
Carburanti e oleodinamica: la guida gratuita