Codice | Descrizione | Portata | Filtrazione | Alimentazione | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
HF50.230.50.10 | Hydraulic Flux 50 | 50 l/min | 10 micron | 230V/50Hz - 1.100 Kw |
Codice | Descrizione | Filtrazione | Disponibilità |
---|---|---|---|
GC09999-10WR | Parker Cartuccia Ricambio | 10 micron/Assorbente Acqua | |
GC09999-02 | Parker Cartuccia Ricambio | 2 micron |
Altezza | 110 cm |
Larghezza | 53 cm |
Profondità | 55 cm |
Peso | 70 kg |
Portata | 50 l/min |
Pre-filtrazione | 100µ rete metallica |
Filtrazione | 10µ microfibra |
Capacità serbatoio | Da 500 a 2.000 litri |
Pressione max | 15 bar |
Temperatura | 4 / 60°C |
Viscosità max | 380 Centistokes |
Alimentazione | 230V/50Hz - 1,1 Kw |
La filtrazione costante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia per salvaguardare i componenti sensibili dell’impianto.
L’unità è completa di comode maniglie in tubo sagomato, ruote con freni, doppia vasca di contenimento (di cui una estraibile) per evitare spargimenti di fluido attorno l’area di lavoro, filtro con rubinetto di svuotamento e indicatore d’intasamento visivo.
Carburanti e oleodinamica: la guida gratuita